Veicoli compatibili
| Fai | Model | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Coupe | 2013.10-2017.06 | 220 cavTuttoi vapore (135 kW, 184 CV) |
| BMW | X6 | 2014.08-2019.07 | xDrive 30 d (204 kW, 277 CV) |
| BMW | 4 Convertibile | 2013.11-2020.07 | 420 cavTuttoi vapore (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 5 | 2011.09-2016.10 | 535 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2015.06 | 320 cavTuttoi vapore (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 6 Coupe | 2012.03-2017.10 | 640 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2011.04-2017.02 | 520 cavTuttoi (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 3 Touring | 2013.07-2015.06 | 318 d xDrive (105 kW, 143 CV) |
| BMW | X3 | 2011.06-2017.08 | xDrive 30 d (183 kW, 249 CV) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2018.03 | 320 cavTuttoi vapore (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 3 Coupe | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 CV) |
| BMW | 3 | 2004.12-2011.10 | 320 cavTuttoi vapore (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 3 | 2013.07-2018.10 | 335 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 | 2011.11-2016.03 | 320 cavTuttoi vapore (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 3 Touring | 2012.11-2015.06 | 318 cavTuttoi vapore (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 4 coupé | 2013.07-2020.06 | 420 cavTuttoi vapore (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 4 coupé | 2013.07-2015.03 | 420 cavTuttoi (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 3 | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 CV) |
| BMW | 4 coupé | 2013.11-2020.06 | 435 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 2 Coupe | 2014.03-2015.06 | 218 cavTuttoi vapore (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 3 Touring | 2010.03-2012.05 | 320 d xDrive (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 4 Convertibile | 2014.07-2016.02 | 425 cavTuttoi vapore (160 kW, 218 CV) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.05 | 730 cavTuttoi (190 kW, 258 CV) |
| BMW | X3 | 2012.10-2014.03 | sDrive 18 d (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 3 | 2010.03-2011.10 | 320 d xDrive (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 6 Convertibile | 2011.09-2018.06 | 640 cavTuttoi vapore (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 Touring | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 CV) |
| BMW | X5 | 2013.08-2018.07 | xDrive 30 d (210 kW, 286 CV) |
| BMW | X5 | 2013.12-2018.07 | xDrive 40 d (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 5 Touring | 2013.07-2017.02 | 525 d xDrive (160 kW, 218 CV) |
| BMW | 4 coupé | 2014.03-2016.02 | 425 cavTuttoi vapore (160 kW, 218 CV) |
| BMW | 1 | 2013.05-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 1 | 2011.07-2019.06 | 120 cavTuttoi vapore (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2012.07-2017.02 | 535 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 1 | 2012.07-2015.02 | 120 cavTuttoi vapore (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 3 Furgoni per viaggi | 2013.03-2019.06 | 330 d xDrive (190 kW, 258 CV) |
| BMW | 3 Coupe | 2007.03-2013.06 | 320 cavTuttoi vapore (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 3 Touring | 2007.09-2012.06 | 318 cavTuttoi vapore (105 kW, 143 CV) |
| BMW | X5 | 2013.12-2015.07 | xDrive 25 d (160 kW, 218 CV) |
| BMW | 3 Convertibile | 2010.03-2013.10 | 320 cavTuttoi vapore (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 2 Coupe | 2014.01-2017.06 | 225 cavTuttoi vapore (160 kW, 218 CV) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 3 | 2007.02-2011.10 | 318 cavTuttoi vapore (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 4 coupé | 2013.11-2015.03 | 420 d xDrive (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 1 | 2011.12-2019.06 | 118 d (100 kW, 136 CV) |
| BMW | X3 | 2010.09-2017.08 | xDrive 20 d (120 kW, 163 CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 35 d (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.06 | 740 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 6 Convertibile | 2012.03-2018.06 | 640 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 Touring | 2007.02-2010.12 | 320 cavTuttoi vapore (130 kW, 177 CV) |
| BMW | 5 Touring | 2011.03-2017.02 | 530 d xDrive (210 kW, 286 CV) |
| BMW | 3 Touring | 2013.03-2016.02 | 325 cavTuttoi vapore (160 kW, 218 CV) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.09-2010.02 | 320 cavTuttoi vapore (130 kW, 177 CV) |
| BMW | 1 | 2012.02-2015.02 | 120 d xDrive (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 3 | 2012.07-2018.10 | 330 cavTuttoi (210 kW, 286 CV) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.05 | 114 cavTuttoi vapore (70 kW, 95 CV) |
| BMW | 3 | 2012.08-2018.10 | 320 d xDrive (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 6 Gran Coupe | 2012.03-2018.10 | 640 cavTuttoi vapore (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 5 | 2011.03-2016.10 | 530 d xDrive (210 kW, 286 CV) |
| BMW | 1 | 2013.07-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 1 | 2012.03-2019.06 | 125 cavTuttoi vapore (155 kW, 211 CV) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2014.03-2015.02 | 420 d xDrive (147 kW, 200 CV) |
| BMW | X1 | 2009.09-2012.06 | xDrive 20 d (130 kW, 177 CV) |
| BMW | 5 Touring | 2010.06-2014.06 | 520 cavTuttoi (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 1 | 2012.11-2015.02 | 120 d xDrive (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.06 | 120 cavTuttoi vapore (120 kW, 163 CV) |
| BMW | X3 | 2010.09-2014.03 | xDrive 20 d (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 4 coupé | 2013.07-2015.02 | 420 cavTuttoi vapore (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 6 Coupe | 2011.09-2017.10 | 640 cavTuttoi vapore (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 Touring | 2009.09-2012.06 | 316 cavTuttoi vapore (85 kW, 116 CV) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.03-2016.09 | Cooper SD (105 kW, 143 CV) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2011.02-2014.06 | Cooper SD (105 kW, 143 CV) |
| MINI | MINI Convertibile | 2009.06-2015.05 | Cooper SD (105 kW, 143 CV) |
| MINI | MINI Roadster | 2011.11-2015.04 | Cooper SD (105 kW, 143 CV) |
| MINI | MINI | 2010.07-2013.11 | Un motore D da 66 kW e 90 CV |
| MINI | MINI | 2011.02-2013.11 | Cooper SD (105 kW, 143 CV) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.04-2016.09 | Cooper SD Tutto4 (105 kW, 143 CV) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2011.03-2016.10 | Cooper SD Tutto4 (105 kW, 143 CV) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2010.03-2014.06 | Un motore D da 66 kW e 90 CV |
| MINI | MINI Convertibile | 2009.05-2013.11 | Cooper D (82 kW, 112 CV) |
| LEXUS | RC | 2014.09- | 300 ore di funzioNomento (164 kW, 223 CV) |
| LEXUS | RC | 2015.08- | 200 tonnellate (180 kW, 245 CV) |
| LEXUS | LS | 2012.09- | 460 AWD (272 kW, 370 CV) |
| LEXUS | LC Coupe | 2016.11- | 500 (351 kW, 477 CV) |
| LEXUS | RX | 2015.11- | 450 ore di funzioNomento in modalità 4×4 (potenza: 230 kW, 313 CV) |
| LEXUS | RX | 2006.01-2008.12 | 350 (203 kW, 276 CV) |
| LEXUS | LS | 2006.04- | 460 (280 kW, 381 CV) |
| LEXUS | SI | 2018.10- | 350 (183 kW, 249 CV) |
| LEXUS | GS | 2012.03-2018.09 | 450 ore di funzioNomento (potenza: 254 kW; potenza nominale: 345 CV) |
| LEXUS | RX | 2006.02-2008.12 | 350 AWD (203 kW, 276 CV) |
| LEXUS | IS II | 2010.09-2013.03 | 250 (152 kW, 207 CV) |
| LEXUS | NX | 2017.09- | 300 AWD (175 kW, 238 CV) |
| LEXUS | RC | 2017.11- | 300 (180 kW, 245 CV) |
| LEXUS | GS | 2015.09- | F (351 kW, 477 CV) |
| LEXUS | RC | 2014.09-2017.11 | 350 (234 kW, 318 CV) |
| LEXUS | IS II | 2005.08-2012.07 | 220d (130 kW, 177 CV) |
| LEXUS | RX | 2012.09-2015.10 | 450 ore di funzioNomento in modalità 4×4 (potenza: 220 kW, 299 CV) |
| LEXUS | RC | 2018.03- | F (341 kW, 464 CV) |
| LEXUS | IS III_E3_) | 2013.04-… | 350 (GSE31_GSE31R (233 kW, 317 CV) |
| LEXUS | NX | 2018.11- | Trasmissione integrale 300 ore (147 kW, 200 CV) |
| LEXUS | SI | 2012.06-2018.06 | 350 (183 kW, 249 CV) |
| LEXUS | NX | 2014.07- | Trasmissione integrale 4×4 da 300 cavTuttoi (145 kW, 197 CV) |
| LEXUS | RX | 2008.12-2015.08 | 350 AWD (204 kW, 277 CV) |
| LEXUS | LS | 2008.10- | 460 AWD (270 kW, 367 CV) |
| LEXUS | LC Coupe | 2018.11- | 500 (341 kW, 464 CV) |
| LEXUS | RX | 2015.10- | 450 ore di funzioNomento (potenza: 230 kW; potenza massima: 313 CV) |
| LEXUS | È C | 2009.04-2015.06 | 250 (153 kW, 208 CV) |
| LEXUS | TC | 2011.09- | 200 ore di funzioNomento (100 kW, 136 CV) |
| LEXUS | LS | 2017.10- | 500 (310 kW, 421 CV) |
| LEXUS | RC | 2014.08- | F (351 kW, 477 CV) |
| LEXUS | GS | 2013.10- | 300 ore di funzioNomento (164 kW, 223 CV) |
| LEXUS | IS III | 2017.10- | 300 (180 kW, 245 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2019.09 | 2.2 D 4WD (110 kW, 150 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Berlina | 2008.12-2014.07 | 1.3 (74 kW, 101 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130 kW, 177 CV) |
| TOYOTA | Autobus HIACE VI | 2019.05- | 2.8 (120 kW, 163 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.2 D 4WD (130 kW, 177 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 CV) |
| TOYOTA | CAMRY berlina | 2006.01-2011.12 | 3,5 (200 kW, 272 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN | 2015.10-2018.11 | 2.0 D4d (105 kW, 143 CV) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 2007.06-2014.02 | 3.5 4WD (201 kW, 273 CV) |
| TOYOTA | AURIS | 2015.04-2018.12 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2024.05- | 2.8 D MHEV 4×4 (150 kW, 204 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2020.07- | 2.8 D-4D (150 kW, 204 CV) |
| TOYOTA | PRIUS | 2010.11-2013.12 | 1.8 Hybrid (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 2009.01-2016.03 | 1,33 (73 kW, 99 CV) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS Furgone | 2014.11- | 1.8 Hybrid (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Berlina | 2006.11-2014.07 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2010.09- | 4.6 V8 (227 kW, 309 CV) |
| TOYOTA | C-HR VAN | 2016.10- | 1.8 Hybrid (90 kW, 122 CV) |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2006.01-2018.01 | 4.0 4WD (178 kW, 242 CV) |
| TOYOTA | CAMRY berlina | 2006.01-2011.09 | 2.4 Hybrid (140 kW, 190 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2006.03-2008.10 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 CV) |
| TOYOTA | SIENNA | 2011.01-2016.12 | 3,5 (196 kW, 267 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2012.12 | 2.2 D 4WD (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 2009.01-2014.04 | 1.4 D-4D 4×4 (66 kW, 90 CV) |
| TOYOTA | YARIS | 2011.09-2017.03 | 1,3 (73 kW, 99 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2012.11- | 4,0 V6 VVTi (183 kW, 249 CV) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.8 Hybrid (90 kW, 122 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2024.06- | 2.8 GD 4×4 (150 kW, 204 CV) |
| TOYOTA | AURIS Van, versione furgoncino | 2013.03-2018.12 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 CV) |
| TOYOTA | Vinci | 2008.11-2012.04 | 2.7 4WD (135 kW, 184 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Berlina | 2007.01-2014.07 | 1.6 Dual VVTi (91 kW, 124 CV) |
| TOYOTA | VERSO | 2013.11-2018.08 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 kW, 143 CV) |
| TOYOTA | CAMRY berlina | 2011.09-2018.03 | 2,5 (133 kW, 181 CV) |
| TOYOTA | VERSO VAN | 2009.04-2018.08 | VVTi (97 kW, 132 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Berlina | 2006.11-2013.11 | 1.6 (97 kW, 132 CV) |
| TOYOTA | SIENNA | 2010.09-2013.07 | 2.7 (140 kW, 190 CV) |
| TOYOTA | AURIS | 2010.01-2012.09 | 1.33 Dual-VVTi (73 kW, 99 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Berlina | 2004.06-2006.10 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 kW, 143 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4WD (125 kW, 170 CV) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2010.01-2014.06 | 4.0 4WD (GSJ15_)(191KW,260PS) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2015.04-2018.12 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 CV) |
| TOYOTA | COROLLA | 2009.05-2012.09 | 1.6 (97 kW, 132 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Berlina | 2006.10-2014.07 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.10-2018.11 | 2.0 D (105 kW, 143 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2007.08- | 4.5 D4-D (173 kW, 235 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.10 | 2.5 4WD (132 kW, 180 CV) |
| TOYOTA | Yaris berlina station wagon | 2017.03-2020.06 | 1,5 VVTi (82 kW, 111 CV) |
| TOYOTA | YARIS | 2017.03-2020.06 | 1,5 (82 kW, 112 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Berlina | 2009.01-2013.12 | 1,8 (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | VERSO S | 2010.11-2016.10 | 1.4 D4-D (66 kW, 90 CV) |
| TOYOTA | AURION | 2011.09- | 3,5 (200 kW, 272 CV) |
| TOYOTA | Yaris berlina station wagon | 2012.10-2017.03 | 1.3 VVTi (73 kW, 99 CV) |
| TOYOTA | PRIUS | 2009.04-2015.12 | 1.8 Hibrido plug-in (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV VAN | 2013.11-2018.11 | D4d 4×4 (91 kW, 124 CV) |
| TOYOTA | SUV Highlander/Kluger | 2009.09-2013.12 | 3,5 (201 kW, 273 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 CV) |
| TOYOTA | YARIS | 2011.09-2018.05 | 1,4 D (66 kW, 90 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2015.08- | 4.5 D4-D (183 kW, 249 CV) |
| TOYOTA | SIENNA | 2006.10-2010.12 | 3.5 (198 kW, 269 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 CV) |
| TOYOTA | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.8 Hybrid (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2018.12 | 1.8 Hybrid (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 Hibrido plug-in (90 kW, 122 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.11 | 2.0 D (91 kW, 124 CV) |
| TOYOTA | VERSO | 2009.04-2018.08 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 CV) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2015.04 | 2.0 D-4D (91 kW, 124 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.11-2018.11 | 2.5 Hybrid 4WD (145 kW, 197 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 CV) |
| TOYOTA | CAMRY berlina | 2011.09-2017.12 | 3,5 (204 kW, 277 CV) |
| VOLVO | F12 | 1987.01-1995.12 | F 12/400 (291 kW, 396 CV) |
| LOTUS | Richiede | 2012.06- | 3.5 350 S (257 kW, 350 CV) |
| LOTUS | EVORA | 2010.12-2016.04 | 3,5 S (258 kW, 351 CV) |
| LOTUS | EVORA | 2009.05-2016.04 | 3.5 (206 kW, 280 CV) |
| LOTUS | Richiede | 2016.11- | 3,5 380 (280 kW, 380 CV) |
| LOTUS | EVORA | 2017.06- | 3,5 430 (321 kW, 436 CV) |
| ALPINA | D3 Estate | 2008.07-2013.05 | 2.0 Bi-Turbo (157 kW, 214 CV) |
| SUBARU | TREZIA | 2011.03- | 1,4 D (66 kW, 90 CV) |
| SUBARU | JUSTY IV | 2007.01- | 1,0 (51 kW, 69 CV) |
| DAIHATSU | MATERIA | 2006.10- | 1.5 ECO 4WD (76 kW, 103 CV) |
| DAIHATSU | CARADE VIII | 2011.05- | 1,33 a 16 V (73 kW, 99 CV) |
| DAIHATSU | SIRION | 2005.01-2013.06 | 1,0 (51 kW, 70 CV) |
| ALFA ROMEO | 33 | 1988.09-1989.12 | 1,7, cioè (77 kW, 105 CV) |
| ASTON MARTIN | CIGNOLETTO | 2011.04-2013.10 | 1,3 (72 kW, 98 CV) |
Atributi chiave
| NO. | 04152-31090, 04152-YZZA1, 04152-31110, 04152-31050, 04152-0v010, 04152-37010, 04152-YZZA6, 04152-31080, 04152-YZZA5, 04152-38010, 04152-YZZA3, 04152-31060, 04152-0P010, 04152-31030, 04152-yzza2, 04152-38020, 04152-YZZA4, 04152-51010, 04152-B1010 | Garanzia | 15000miles |
| Luogo di origine | Hebei, Cina | Nome del marchio | CONGBEN |
| Modello di auto | Per Toyota | Dimensioni | Dimensioni standard |
| Numero di modello | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Nome del prodotto | Filtro per olio |
| NO OEM | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Dimensioni | dimensioni standard |
| Material | Ferro + Carta assorbente + Sigillo | Pacchetto | ImbTuttoaggio personalizzato |
| Campione | Fornito | Pagamento | Western Union, MoneyGram, TT… |
| Applicazione | Pezzi di motore | OEM | Accettabile |
| Qualità | Testato al 100% |
ImbTuttoaggio e consegna
| Dettagli imbTuttoaggio | 1.Pacchetto senza imbTuttoaggio Pacchetto normale/Pacchetto ordinario/Pacchetto neutro 3. Confezione originale/genuina 4.Customized | Unità di vendita | Articolo singolo |
| Dimensioni del pacchetto singolo | 9X9X13 cm | Peso lordo singolo | 0,250 kg |
ImbTuttoaggio e consegna
| Capacità di produzione | 10.000 pezzi al giorno |
Tempo di attesa
| Quantità (pezzi) | 1 – 5000 | > 5000 |
| Tempo di attesa (giorni) | 16 | Da negoziare |
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato (Quantità minima richiesta: 2.000 pezzi)
ImbTuttoaggi personalizzati (Ordine minimo: 2.000 pezzi)
Personalizzazione grafica (Quantità minima richiesta: 2.000 pezzi)
Descrizione dei prodotti




Servizio personalizzato OEM/ODM
Disponiamo di un team professionista specializzato nella progettazione delle interfacce utente. Offriamo gratuitamente la progettazione del logo e dei simboli identificativi per i clienti; se non disponete di un design adeguato, il nostro team di progettazione vi fornirà una soluzione che verrà successivamente valutata dal cliente prima della produzione in serie, al fine di garantire Tuttoa clienTela la migliore esperienza di servizio possibile. Disponiamo di molti tipi di imbTuttoaggi e, naturalmente, siamo disposti ad accettare qualsiasi richiesta del cliente
Se possedete un vostro progetto personalizzato, possiamo modificare la confezione secondo le vostre esigenze

Colore e tipo: personalizzabili secondo le specifiche OEM/ODM
◆Oltre 10.000.000 di tipi di filtri disponibili
◆Fornisci filtri in base Tuttoa tua ricerca
◆La qualità elevata può essere paragonata a quella dell’originale

Area di vendita
Ci sono più di 400 agenti che servono con passione e impegno i clienti di CONGBEN.
I filtri CONGBEN collaborano con oltre 30 marchi stranieri.
Ogni anno produciamo e inviamo in tutto il mondo più di 50 milioni di filtri.
ImbTuttoaggio e spedizione

Laboratorio di produzione

Profilo aziendale


Esposizione

Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi scegliere di lasciare le tue informazioni qui e ci contatteremo a breve.