| Adattamento del veicolo | Model | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| Infiniti | M35 | 2005- | 3,5 H |
| Infiniti | M35 | 2005- | 3,5 X |
| Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 |
| Infiniti | EX | 2007- | 35 |
| Infiniti | FX | 2008- | 35 |
| Infiniti | Q50 | 2013- | 50 Hybrid |
| Infiniti | Q50 | 2013- | 50 Hybrid AWD |
| Infiniti | G Saloon | 2007- | 35 x |
| Infiniti | G Saloon | 2007- | 25 |
| Lotus | ELISE | 2000- | 1.8 |
| Mazda | CX-5 (KE, GH) | 2011- | 2 |
| Mazda | MX-5 IV (ND) | 2015- | 2 |
| Mazda | 2 (DL, DJ) | 2014- | 1.5 |
| TOYOTA (FAW) (Stati Uniti) | RAV4 | 2020-2023 | |
| TOYOTA (FAW) (Stati Uniti) | 86 | 2016- | |
| TOYOTA (FAW) (Stati Uniti) | VIOS/YARIS | 2023- | |
| TOYOTA (FAW) (Stati Uniti) | Prius | 2022- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS IS SERIES | 2013- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS CT200h | 2010- | |
| LEXUS (Stati Uniti) | LEXUS IS300 | 2000-2005 | |
| LEXUS (Stati Uniti) | Serie Lexus NX | 2014-2021 | |
| LEXUS (Stati Uniti) | Lexus IS250/350 | 2005-2013 | |
| Subaru | IMPREZA Saloon (GJ) | 2011- | 2.0 AWD (GJ7) |
| Subaru | XV | 2011- | 2.0 con trazione integrale |
| Subaru | FORSITORE (SJ) | 2012- | 2.0 XT AWD (SJG) |
| Subaru | OUTBACK (BR) | 2009- | 2.5 i sistemi AWD |
| LEXUS (UE) | LEXUS ES2##/350/300H | 2012-2018 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS IS200/300 | 2000-2005 | |
| Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002-2009 | 63 AMG (209,377) |
| Mercedes-Benz | E-Classe (W211) | 2002-2009 | E 63 AMG (211,077; 211,177) |
| Mercedes-Benz | R-Classe (W251, V251) | 2005- | R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) |
| Mercedes-Benz | S-Classe Coupé (C216) | 2006-2013 | CL 63 AMG (216.377) |
| Mercedes-Benz | M-Classe (W164) | 2005-2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) |
| Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001-2012 | 63 AMG (230,470) |
| Mercedes-Benz | ClasseE C (W204) | 2007-2014 | C 63 AMG (204.077) |
| Mercedes-Benz | Coupé di Classee C (C204) | 2011- | C 63 AMG (204,377 cavTuttoi) |
| Mercedes-Benz | CLK Convertibile (A209) | 2003-2010 | CLK 63 AMG (209,477) |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 63 AMG (219.377) |
| Mercedes-Benz | E-Classe, versione T (S211) | 2003-2009 | E la versione AMG 63 (211.277 cavTuttoi vapore) |
| Mercedes-Benz | S-Classe (W221) | 2005-2013 | S 63 AMG (221,077; 221,177) |
| TOYOTA (FAW) (Giappone) | Coaster | 2000- | |
| TOYOTA (FAW) (Giappone) | 86 | 2012- | |
| TOYOTA (FAW) (Giappone) | Prius | 2022- | |
| GAC Toyota (Giappone) | Sienna | 2022- | |
| GAC Toyota (Giappone) | FJ Cruiser | 2010-2018 | |
| TOYOTA (GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | |
| TOYOTA (GR) | LEVIN | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | SPAZIO | 2000-2001 | |
| TOYOTA (GR) | AURIS/COROLLA HB (JPP) | 2018- | |
| TOYOTA (GR) | NOAH/VOXY | 2014- | |
| TOYOTA (GR) | NOAH | 2008-2016 | |
| TOYOTA (GR) | VIOS/YARIS | 2020- | |
| TOYOTA (GR) | Corolla (Americhe) | 2002-2023 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/TOURING | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (ASIA/INDIA) | 2001-2008 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA LB | 2000-2001 | |
| TOYOTA (GR) | 4Runner | 2000- | |
| TOYOTA (GR) | Corolla (TUP) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | Prius | 2000- | |
| TOYOTA (GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- | |
| TOYOTA (GR) | Corolla (UKP) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SED/WG | 2000-2014 | |
| TOYOTA (GR) | HIGHLANDER/KLUGER | 2007-2023 | |
| TOYOTA (GR) | TOWNACE/LITEACE | 2000-2004 | |
| TOYOTA (GR) | C-HR (JPP) | 2016- | |
| TOYOTA (GR) | MR2 | 2000-2005 | |
| TOYOTA (GR) | Rukus | 2010-2015 | |
| TOYOTA (GR) | HARRIER | 2017-2020 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SEDES/POSTI A SEDERE/PORTIERE DESTRA | 2000-2001 | |
| TOYOTA (GR) | HILUX | 2000-2023 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SED | 2007-2013 | |
| TOYOTA (GR) | GR 86 | 2022- | |
| TOYOTA (GR) | LITEACE VAN WAGON | 2000-2000 | |
| TOYOTA (GR) | Camry | 2002-2017 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA 5D | 2001-2007 | |
| TOYOTA (GR) | Urban Cruiser | 2020- | |
| TOYOTA (GR) | YARIS | 2005- | |
| TOYOTA (GR) | GR Corolla | 2022- | |
| TOYOTA (GR) | PRIUS (Plug-in Hybrid) | 2012-2015 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/ALTIS | 2007- | |
| TOYOTA (GR) | YARIS/VIOS/LIMO | 2013- | |
| TOYOTA (GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
| TOYOTA (GR) | PRIUS C | 2011-2021 | |
| TOYOTA (GR) | CORONA | 2000-2003 | |
| TOYOTA (GR) | Desiderio… | 2003-2017 | |
| TOYOTA (GR) | C-HR (TUP) | 2016- | |
| TOYOTA (GR) | Corolla (Messico) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | RUSH | 2006- | |
| TOYOTA (GR) | AURIS (UKP) | 2007-2018 | |
| TOYOTA (GR) | Corolla (Sudafrica) | 2002-2019 | |
| TOYOTA (GR) | Prassi | 2009-2016 | |
| TOYOTA (GR) | AVENSIS | 2003-2011 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SEDES (JPP) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/AXIO | 2012-2019 | |
| TOYOTA (GR) | Corolla HB | 2007-2012 | |
| TOYOTA (GR) | Prius V | 2012-2021 | |
| TOYOTA (GR) | Corolla/Altis, versione berlina o station wagon | 2000-2008 | |
| TOYOTA (GR) | RaiZE | 2021- | |
| TOYOTA (GR) | Corolla/Auris (JPP) | 2012-2018 | |
| TOYOTA (GR) | Eziologia | 2012- |
Atributi chiave
| NO. | 90919-01253, SC20HR11, 22401-ED815, 90919-01233, 90919-01198, 90919-01210, 90919-01191, 90919-01164, 90919-01083, 90919-01249, 90919-01287, 90919-T1004, 90919-YZZAA, 90919-YZZAC, 90919-YZZAD | Condizione | Nuovo |
| Dimensione del filo | Dimensione standard | Garanzia | 6 mesi |
| Luogo di origine | Hebei, Cina | Material | IRIDIO |
| Scopo | per sostituire/riparare | Dimensioni | Dimensione standard |
| Nome del marchio | CONGBEN | Modello di auto | Auto giapponese |
| Numero di modello | 90919-01253 | Tipo di carburante | GPL |
| Nome del prodotto | Catalizzatore auto | NO OEM | 90919-01233 |
| Applicazione | Sistema di motore per veicoli automobilistici | ImbTuttoaggio | Confezione originale, ordinaria e senza alcun rivestimento, oppure personalizzata |
| Qualità | Alta qualità | Quantità minima richiesta | 100pcs |
| TEMPO DI CONSEGNA | Da 3 a 25 giorni lavorativi | MODI DI SPEDIZIONE | Per espresso, per aria o per mare |
| TERMINE DI PAGAMENTO | Bitcoin.Western Union.TT.Trade Assurance o altri simili… | Parola chiave | Auto Plug |
ImbTuttoaggio e consegna
| Unità di vendita | Articolo singolo | Dimensioni del pacchetto singolo | 10X10X5 cm |
| Peso lordo singolo | 0,480 kg |
Tempo di attesa
| Quantità (pezzi) | 1 – 10000 | > 10000 |
| Tempo di produzione (giorni) | 25 | Da negoziare |
Opzioni di personalizzazione
Logo personalizzato (Quantità minima richiesta: 1.000 pezzi)
ImbTuttoaggi personalizzati (Ordine minimo: 1.000 pezzi)
Personalizzazione grafica (Ordine minimo: 1.000 pezzi)
Descrizione dei prodotti




Profilo aziendale


Esposizione

ImbTuttoaggio e pagamento

Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi scegliere di lasciare le tue informazioni qui e ci contatteremo a breve.